| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | (2010年)最新无缝钢管公称压力(MPa)管道壁厚对照表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2010/9/11 阅读:3744次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 (2010年)最新无缝钢管公称压力(MPa)管道壁厚对照表   
                                                               m m 
| 材料 | PN MPa | DN |  
| 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |   |  
| 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV | ≤1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |   |  
| 6.4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 |   |  
| 10.0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 |   |   |   |   |  
| 20.0 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 |   |   |   |   |   |  
| 4.0T | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 Cr5Mo | ≤1.6 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 |   |  
| 6.4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |   |  
| 10.0 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 32 | 36 | 40 |   |   |   |   |  
| 20.0 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 34 | 38 |   |   |   |   |   |   |  
| 4.0T | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16Mn 15MnV | ≤1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |   |  
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |   |  
| 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |  
| 6.4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |   |  
| 10.0 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |   |   |   |   |  
| 16.0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |   |   |   |   |  
| 20.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 |   |   |   |   |   |    
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |