| 
 栖霞20号钢管 栖霞20#无缝钢管 栖霞20#无缝钢管销售 栖霞结构用无缝钢管栖霞20#无缝钢管 标准 GB/T8162——中国国家标准 ASTM A53——美国材料与试验学会标准 ASME SA53 ——美国锅炉及压力容器规范 栖霞20#无缝管用途 用于制造管道、容器、设备、管件及机械结构用无缝钢管 栖霞20#无缝钢管主要生产钢管牌号 10、20、35、45、Q345、15CrMo、12Cr1MoV、A53A、A53B、SA53A、SA53B等 栖霞20号钢管尺寸公差 
 
| 钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |  
| >30-50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50-219 | ±0.8% |  
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |  栖霞20#无缝钢管力学性能 
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| GB/T8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |  
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |  
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |  
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |  
| Q345 | ≥490 | ≥325 | ≥21 |  
| 15CrMo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |  
| 12Cr1MoV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |  
| ASTM A53 ASME SA53 | A | ≥330 | ≥205 | 查看ASTM A53的表 查看ASME SA53的表 |  
| B | ≥415 | ≥240 |  栖霞20#无缝钢管化学成分 
 
栖霞20#无缝钢管
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V |  
| GB/T8162 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 | / |  
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / |  
| 35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / |  
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / |  
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | / |  
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 | / |  
| 12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |  
| ASTMA53 ASMESA53 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 |  
| B | ≤0.30 | / | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 |  
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 48*5 | 本厂 | 53*11 | 本厂 | 57*15 | 本厂 | 68*6 | 本厂 |  
| 48*5.5 | 本厂 | 53*12 | 本厂 | 58*1.8 | 本厂 | 68*6.3 | 本厂 |  
| 48*6 | 本厂 | 53*14 | 本厂 | 58*11 | 本厂 | 68*7 | 本厂 |  
| 48*6.5 | 本厂 | 53*1.5 | 本厂 | 60*2 | 本厂 | 68*8 | 本厂 |  
| 48*7 | 本厂 | 53*6 | 本厂 | 60*2.5 | 本厂 | 68*9 | 本厂 |  
| 48*8 | 本厂 | 54*2 | 本厂 | 60*3 | 本厂 | 68*10 | 本厂 |  
| 48*8.5 | 本厂 | 54*2.5 | 本厂 | 60*3.5 | 本厂 | 68*11 | 本厂 |  
| 48*9 | 本厂 | 54*3 | 本厂 | 60*4 | 本厂 | 68*12 | 本厂 |  
| 48*10 | 本厂 | 54*3.5 | 本厂 | 60*4.5 | 本厂 | 68*12.5 | 本厂 |  
| 48*11 | 本厂 | 54*4 | 本厂 | 60*5 | 本厂 | 68*14 | 本厂 |  
| 48*12 | 本厂 | 54*4.5 | 本厂 | 60*5 | 本厂 | 68*16 | 本厂 |  
| 49*4 | 本厂 | 54*5 | 本厂 | 60*5.5 | 本厂 | 70*3.5 | 本厂 |  
| 49*10 | 本厂 | 54*5.5 | 本厂 | 60*6 | 本厂 | 70*4 | 本厂 |  
| 50*1.5 | 本厂 | 54*6 | 本厂 | 60*6.5 | 本厂 | 70*4 | 本厂 |  
| 50*2 | 本厂 | 54*6.5 | 本厂 | 60*7 | 本厂 | 70*4.5 | 本厂 |  
| 50*2.5 | 本厂 | 54*7 | 本厂 | 60*7.5 | 本厂 | 70*5 | 本厂 |  
| 50*3 | 本厂 | 54*8 | 本厂 | 60*8 | 本厂 | 70*6 | 本厂 |  
| 50*3.5 | 本厂 | 54*8.5 | 本厂 | 60*9 | 本厂 | 70*6.5 | 本厂 |  
| 50*4 | 本厂 | 54*9 | 本厂 | 60*10 | 本厂 | 70*7 | 本厂 |  
| 50*4.5 | 本厂 | 54*10 | 本厂 | 60*11 | 本厂 | 70*8 | 本厂 |  
| 50*5 | 本厂 | 54*11 | 本厂 | 60*12 | 本厂 | 70*9 | 本厂 |  
| 50*6 | 本厂 | 54*12 | 本厂 | 60*14 | 本厂 | 70*10 | 本厂 |  
| 50*7 | 本厂 | 54*14 | 本厂 | 63.5*2 | 本厂 | 70*11 | 本厂 |  
| 50*8 | 本厂 | 55*4.5 | 本厂 | 63.5*3 | 本厂 | 70*12 | 本厂 |  
| 50*9 | 本厂 | 55*5.5 | 本厂 | 63.5*3.5 | 本厂 | 70*14 | 本厂 |  
| 50*9 | 本厂 | 56*4 | 本厂 | 63.5*4 | 本厂 | 70*16 | 本厂 |  
| 50*10 | 本厂 | 56*4.5 | 本厂 | 63.5*4.5 | 本厂 | 73*3 | 本厂 |  
| 50*11 | 本厂 | 56*5 | 本厂 | 63.5*5 | 本厂 | 73*3.5 | 本厂 |  
| 50*12 | 本厂 | 56*6 | 本厂 | 63.5*5.5 | 本厂 | 73*4 | 本厂 |  
| 51*1.8 | 本厂 | 56*9 | 本厂 | 63.5*6 | 本厂 | 73*4.5 | 本厂 |  
| 51*3 | 本厂 | 57*3 | 本厂 | 63.5*7 | 本厂 | 73*5 | 本厂 |  
| 51*3.5 | 本厂 | 57*3.5 | 本厂 | 63.5*8 | 本厂 | 73*5.5 | 本厂 |  
| 51*3.6 | 本厂 | 57*4 | 本厂 | 63.5*9 | 本厂 | 73*6 | 本厂 |  
| 51*3.8 | 本厂 | 57*4.5 | 本厂 | 63.5*10 | 本厂 | 73*7 | 本厂 |  
| 51*4 | 本厂 | 57*5 | 本厂 | 63.5*14 | 本厂 | 73*8 | 本厂 |  
| 51*4.5 | 本厂 | 57*5.5 | 本厂 | 63.5*15 | 本厂 | 73*10 | 本厂 |  
| 51*5 | 本厂 | 57*6 | 本厂 | 63.5*16 | 本厂 | 73*11 | 本厂 |  
| 51*5.5 | 本厂 | 57*7 | 本厂 | 68*3 | 本厂 | 73*12 | 本厂 |  
| 51*6 | 本厂 | 57*8 | 本厂 | 68*3.5 | 本厂 | 73*12.5 | 本厂 |  
| 51*7 | 本厂 | 57*9 | 本厂 | 68*4 | 本厂 | 73*14 | 本厂 |  
| 51*8 | 本厂 | 57*9.5 | 本厂 | 68*4 | 本厂 | 73*15 | 本厂 |  
| 51*8.5 | 本厂 | 57*10 | 本厂 | 68*4.5 | 本厂 | 73*16 | 本厂 |  
| 51*9 | 本厂 | 57*12 | 本厂 | 68*5 | 本厂 | 73*18 | 本厂 |  
| 51*10 | 本厂 | 57*14 | 本厂 | 68*5.5 | 本厂 | 73*20 | 本厂 |  栖霞20号钢管 栖霞20#无缝钢管 栖霞20#无缝钢管销售 盛通钢管公司拥有60、90穿孔机、冷拨精密钢管生产线六条,冷拔、热轧无缝钢管生产线各一组,主要生产外径14mm-203mm各材质冷拔钢管、精密管、 厚壁精密钢管 精密无缝钢管、厚壁钢管、小口径无缝管等;两条为325mmASSRL热扩钢管机组,系国内最大的三辊轧管机,采用芯棒预穿和限动小循环,三级计算机控制的自动化系统,均达到国际先进水平。产品规格外径133mm-426mm,壁厚6mm-100mm及特殊大口径厚壁无缝钢管。外径精度±0.5%,壁厚精度±5%热轧中厚壁无缝钢管及航磨管、珩磨管。常备材质为10#钢管,20#钢管,45#钢管,27SiMn钢管、 16Mn钢管 ,20Cr钢管 ,40Cr合金管等。另公司常年销售直缝钢管、镀锌钢管、螺旋钢管。卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm、壁厚20—60mm的厚壁钢管,适用于:输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等 
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |