| 
 佛山镀锌管、佛山镀锌钢管销售额总体下降 
 
|  |  
| DN口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 |  
| MM | MM | MM |  | 加厚钢管 |  
| 15 | 20 | 2.5 | 1.064 | 1.059 |  
| 20 | 25 | 2.5 | 1.056 | 1.046 |  
| 25 | 32 | 3 | 1.056 | 1.046 |  
| 32 | 42 | 3.25 | 1.047 | 1.039 |  
| 40 | 48 | 3.25 | 1.046 | 1.039 |  
| 50 | 60 | 3.5 | 1.039 | 1.032 |  
| 65 | 75 | 4 | 1.039 | 1.032 |  
| 80 | 89 | 4 | 1.036 | 1.030 |  
| 100 | 114 | 4 | 1.036 | 1.028 |  
| 125 | 140 | 4.5 | 1.034 | 1.028 |  
| 150 | 168 | 4.5 | 1.032 | 1.027 |  
| 200 | 219 | 6 | 1.032 | 1.026 |  
|  |  |  |  |   |  
|  |  |  |  |   |  
| 
| 说明:W=C×[0.02466×(D-S)×S] |  
|  | W--镀锌管每米重量:kg/m |  
|  | C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 |  
|  | D--黑铁管的外径 |  
|  | S--黑铁管的壁厚 |  |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |