| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | GB5310合金管力学性能 20G锅炉管抗拉强度410~550MPa |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2010/8/22 阅读:3771次 【字体:大 中 小】 |  
            | GB5310合金管力学性能:
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |  
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |  
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / |  
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |  
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / |  
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / |  
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / |  
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / |  
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / |  
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / |  
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / |  
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |  
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |  
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |  
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |  
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |  
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |  
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |  
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |  
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |  
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / |  
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / |  
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |  本公司常备资源材质为: 20#、45#、16Mn、27SiMn、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等等。执行国标:GB8162结构管、GB8163流体管、GB3087低中压锅炉管、GB5310高压无缝钢管、液压支架管等所售产品均执行国家标准,适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等行业用大小口径及特殊材质、特殊规格无缝管    销售电话:0635-8884048   8881871    13176153555 周 生 
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |