| 
 宜昌20#精密无缝钢管 宜昌32.5*2.5精密管 精密机械用精密无缝钢管标准 GB/T3639------中国国家标准   用途 用于机械结构、液压结构、液压和气动缸筒的制造. 主要生产钢管牌号 10、20、35、45等 化学成份、机械性能--化学成分参照相应的国家标准或国外标准 
 
| 牌号 | 交货状态 |  
| 冷加工/硬(Y) | 冷加工/软(R) | 消除应力退火(T) |  
| 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) |  
| ≥ |  
| 10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 |  
| 20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 |  
| 35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 |  
| 45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7   |  
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 30*6 | 38*2.5 | 50*2 | 58*3 |  
| 32*2 | 38*3 | 50*2.5 | 58*4 |  
| 32*2.5 | 38*3.5 | 50*3 | 58*6 |  
| 32*3 | 38*4 | 50*4 | 59*2 |  
| 32*3.5 | 38*6 | 50*6 | 59*3 |  
| 32*4 | 40*2 | 51*2 | 59*4 |  
| 32*5 | 40*3 | 51*3 | 59*6 |  
| 32*6 | 40*4 | 51*4 | 60*2 |  
| 34*2 | 40*5 | 52*2 | 60*3 |  
| 34*2.5 | 40*6 | 52*3 | 60*4 |  
| 34*3 | 42*2 | 52*4 | 60*6 |  
| 34*4 | 42*3 | 52*6 | 62*2 |  
| 34*5 | 42*4 | 53*2 | 62*3 |  
| 34*6 | 42*6 | 53*3 | 62*4 |  
| 35*2 | 45*2 | 53*4 | 62*6 |  
| 35*2.5 | 45*3 | 53*6 | 64*2 |  销售热线:0635-8884048、8881871、8888359 、    手   机:13176153555       传   真:0635-   联 系 人:周经理    
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |