| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 盐城20号-45号精密钢管,盐城精密无缝钢管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2013/9/26 阅读:2769次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 盐城20号-45号精密钢管,盐城精密无缝钢管 
 
| 钢种 | 力学性能 | 冷拔(轧)管 | 金切管 |  
| 20# | 抗拉强度σbN/mm2 伸长率δ5% | ≥510 | ≥390 |  
| ≥5 | ≥20 |  
| 45# | ≥647 | ≥590 |  
| ≥4 | ≥4 |      
 
| 加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |  
| 冷轧 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-1.6 |  
| 冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 | 0.8-1.6 |  
| 珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 | 0.4-0.8 |  
| 滚压 | 40-400 | ≤7M | H8 | 0.4 |  尺寸公差 
 
| 尺寸公差(壁厚偏差±5%) |  
| 内径尺寸 | H8 | H9 | H10 |  
| 30 | +0.033 0 | +0.052 0 | +0.084 0 |  
| >30-50 | +0.039 0 | +0.062 0 | +0.100 0 |  
| >50-80 | +0.046 0 | +0.074 0 | +0.120 0 |  
| >80-120 | +0.054 0 | +0.087 0 | +0.140 0 |  
| >120-180 | +0.063 0 | +0.100 0 | +0.160 0 |  
| >180-250 | +0.072 0 | +0.115 0 | +0.185 0 |  
| >250-315 | +0.081 0 | +0.130 0 | +0.210 0 |  
| >315-400 | +0.089 0 | +0.140 0 | +0.230 0 |  
| 产品类别 | 主要材质 | 执行标准 | 用途 | 规格范围 |  
|  | St35 St37.4(10#) St45(20#)St55(35#) Ck45(45#)St52(16Mn) CH8Ni9Ti 35Cro
 | GB/T3639-2000  DIN2391 | 用于汽车、摩托车、工程机械、千斤顶、电动工具及运动器材等其他领域所用的精密钢管 | ∮4-89   |      
 
| 18*1 | 23*1.5 | 28*2.5 | 32*1.5 | 38*4 | 46*5 | 54*4 |  
| 18*1.5 | 23*.35 | 28*3 | 32*2 | 38*5 | 46*8 | 54*6 |  
| 18*2 | 23*6 | 28*4 | 32*2.5 | 38*6 | 48*10 | 55*3 |  
| 18*3 | 24*1 | 28*5 | 32*3 | 38*7 | 48*1.5 | 57*2 |  
| 19*1 | 24*3 | 28*6 | 32*4 | 38*8 | 48*3 | 27*3.5 |  
| 19*1.5 | 24*4 | 28*7 | 32*5 | 38*10 | 48*4 | 57*4 |  
| 19*2 | 24*5 | 28*8 | 32*5.5 | 40*1 | 48*5 | 57*6 |  
| 19*2.5 | 24*6 | 29*2 | 32*6 | 40*1.5 | 48*6 | 57*8 |  
| 19*3 | 25*1 | 29*3 | 32*7 | 40*2 | 48*7 | 57*10 |  
| 20*1 | 25*1.5 | 29*4 | 32*8 | 40*3 | 48*8 | 58*3 |  
| 20*1.5 | 25*2 | 29*6 | 34*2.5 | 40*5 | 48*10 | 60*1.5 |  
| 20*2 | 25*2.5 | 29*8 | 34*3 | 40*8 | 48*11 | 60*3 |  
| 20*2.5 | 25*3 | 30*1.5 | 34*4 | 40*10 | 50*1.5 | 60*3.5 |  
| 20*3 | 25*4 | 30*2 | 34*4.5 | 42*1.5 | 50*2 | 60*6 |  
| 20*4 | 25*5 | 30*2.5 | 34*5 | 42*2 | 50*3.5 | 60*10 |  
| 20*5 | 25*5.5 | 30*3 | 34*6 | 42*3.5 | 50*4 | 63.5*3.5 |  
| 20*6 | 25*6 | 30*4 | 34*7 | 42*4 | 50*6 | 63.5*5 |  
| 21*3 | 25*8 | 30*5 | 34*8 | 42*6 | 50*8 | 63.5*6 |  
| 21*4 | 27*1.5 | 30*5.5 | 35*1.8 | 42*10 | 50*10 | 63.5*8 |  
| 21*6 | 27*2 | 30*6 | 35*2 | 44*3 | 51*3 | 63.5*8.5 |  
| 22*1 | 27*2.5 | 30*6.5 | 35*8 | 45*1.5 | 51*3.5 | 65*3 |  
| 22*1.5 | 27*3 | 30*7 | 36.5*2.5 | 45*4 | 51*4 | 65*4 |  
| 22*2 | 27*4 | 30*8 | 36*4 | 45*5 | 51*6 | 65*5 |  
| 22*2.5 | 27*4.5 | 31*2 | 36*6 | 45*6 | 51*7 | 65*6 |  
| 22*3 | 27*5 | 31*3 | 38*1.5 | 45*8 | 51*8 | 65*8 |  
| 22*4 | 27*6 | 31*4 | 38*2.5 | 45*10 | 51*9 | 65*10 |  
| 22*5 | 28*1 | 31*5 | 38*3 | 45*11 | 51*10 | 68*3 |  
| 22*6 | 28*2 | 31*6 | 38*3.5 | 46*3 | 54*3 | 68*5 |  山东聊城市盛通金属材料有限公司
 
销售热线:0635-8884048、8881871、    手   机:13176153555   18864858041    传   真:0635-   联 系 人:周经理   张经理 
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |