| 
   
| 公称外径 nominal O.Dmm
 | 公称壁厚 Nominal Wall Thickness mm |  
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |  
| 219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 |   |   |   |   |   |   |  
| 508 |   |   | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 |   |   |   |   |   |   |  
| 529 |   |   | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 559 |   |   | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 |   |   |   |   |   |   |  
| 610 |   |   | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 |   |   |   |   |   |   |  
| 630 |   |   | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 |   |   |   |   |   |   |  
| 660 |   |   | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 720 |   |   | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 |   |   |   |   |   |   |  
| 820 |   |   |   | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 |  
| 914 |   |   |   |   | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 |  
| 920 |   |   |   |   | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 |  
| 1016 |   |   |   |   | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 |  
| 1020 |   |   |   |   | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 |  
| 1220 |   |   |   |   |   |   | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 |  
| 1420 |   |   |   |   |   |   | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 |  
| 1620 |   |   |   |   |   |   | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 |  
| 1820 |   |   |   |   |   |   | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 |  
| 2020 |   |   |   |   |   |   | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 |  
| 2220 |   |   |   |   |   |   | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.53 |  1.      直缝焊管生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺螺旋焊产品广泛应用于 1.产品广泛应用于   螺旋钢管生产工艺  螺旋钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管.    (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。    (2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。    (3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。(4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。    (5)采用外控或内控辊式成型。    (6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。    (7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。    (8)焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查,保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷。    (9)采用空气等离子切割机将钢管切成单根。    (10)切成单根钢管后,每批钢管头三根要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。    (11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动超声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除。    (12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管,全部经过X射线电视或拍片检查。    (13)每根钢管经过静水压试验,压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。    (14)管端机械加工,使端面垂直度,坡口角和钝边得到准确控制。 螺旋管材质  Q235A,Q235B.Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb. Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80  螺旋管的工艺性能  1)弯曲性能    按下表规定的弯心直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。      
 
| 牌号 | 公称直径a    mm | 弯曲试验    弯心直径 |  
| HRB335 | 6-25    28-50 | 3a    4a |  
| HRB400 | 6-25    28-50 | 4a    5a |  
| HRB500 | 6-25    28-50 | 6a    7a |   2)反向弯曲性能    根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。    反向弯曲试验的弯心直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径。先正向弯曲45度,后反向弯曲23度,后反向弯曲23度。经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。    4.表面质量:    钢筋表面允许不得有裂纹、结疤和折叠。    钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。    5.尺寸、外形、重量和允许偏差:    1)公称直径范围及推荐直径    钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。    2)带肋钢盘的表面形状及尺寸允许偏差    带肋钢筋横肋应符合下列基本规定:    横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;    横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍;    横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;    钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;    当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。    3)长度及允许偏差    a、长度:钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。    b、长度允许偏差:钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。    c、弯曲度和端部:直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的40%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |