| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 求知:国标镀锌钢管的尺寸 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2012/9/11 阅读:3912次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   
 
|  |  
| 
| 
|  |  
| 公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 |  
| MM | MM | MM |  | 加厚钢管 |  
| 6 | 10.0 | 2 | 1.064 | 1.059 |  
| 8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |  
| 10 | 17.0 | 3.50 | 1.056 | 1.046 |  
| 15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |  
| 20 | 26.8 | 3.40 | 1.046 | 1.039 |  
| 25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |  
| 32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |  
| 40 | 48.0 | 4.00 | 1.036 | 1.030 |  
| 50 | 60.0 | 5.00 | 1.036 | 1.028 |  
| 65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |  
| 80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |  
| 100 | 114.0 | 7.00 | 1.032 | 1.026 |  
| 125 | 140.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 150 | 165.0 | 7.50 | 1.028 | 1.023 |  
| 
| 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] |  
|   | W--镀锌管每米重量:kg/m |  
|   | C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 |  
|   | D--黑铁管的外径 |  
|   | S--黑铁管的壁厚 |  |  |  |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |